Juuksur

Juuksuri hinnakiri.
| NAISTELE | ||
| Tavaklient (EUR) | Püsiklient (EUR) |
|
| kuivatus | 3,83 | 2,24 |
| Juuste piiramine | 5,75 | 4,79 |
| Tuka piiramine | 4,47 | 2,56 |
| Pesu (shampoon+palsaam+kuivatus) | 7,67 | 4,79 |
NAISTE LÕIKUS (SIS: PESU+LÕIKUS+KUIVATUS) |
||
| Lühikesed juuksed | 14 | 11,5 |
| Keskmised juuksed | 15,34 | 12,78 |
| Pikad juuksed | 17,25 | 14,38 |
FÖÖNISOENG |
||
| Lühikesed juuksed | 9,6 | 7,35 |
| Keskmised juuksed | 10,86 | 8,63 |
| Pikad juuksed | 14 | 11,85 |
RULLISOENG |
||
| Lühikesed juuksed | 12,14 | 9,9 |
| Keskmised juuksed | 15 | 12,46 |
| Pikad juuksed | 18,53 | 15,66 |
PRUUDISOENG |
44,74 | 24 |
ÜLESPANDUD PIDULIK SOENG |
30 | 19,17 |
TRIIKIMINE |
12,8 | 6,4 |
KEEMILINE LOKK/ VOLÜÜMI LOKK |
||
| Juure lokk/ osaline lokk | 25,56 | 14,7 |
| Lühikesed juuksed | 25,56/24,3 | 20,13/22,05 |
| Keskmised juuksed | 31,95/30,04 | 25,56/27,8 |
| Pikad juuksed | 44,74/38,35 | 32,6/36,1 |
PÜSIVÄRVIMINE, KERGVÄRVIMINE, VÄRVIPESU |
||
| põhivärv | 19,17 | 12,14 |
| Ülipikad juuksed | 47,93 | 35,47 |
| Lühikesed juuksed | 22,37 | 15,02 |
| Keskmised juuksed | 25,56 | 18,85 |
| Pikad juuksed | 35,15 | 26,52 |
PIGMENTEERIMINE |
12,8 | 7,35 |
BLONDEERIMINE |
||
| Lühikesed juuksed | 22,37 | 16 |
| Keskmised juuksed | 28,,76 | 23,65 |
| Pikad juuksed | 36,43 | 30,04 |
SALGUD |
||
| Üks salk | 4,47 | 2,88 |
| Lühikesed juuksed | 25,56 | 16 |
| Keskmised juuksed | 31,95 | 19,17 |
| Pikad juuksed | 35,15 | 23,33 |
RAVI (PESU+MASSAAZ+MASK+KUIVATUS) |
19,17 | 11,18 |
KOMPLEKSTEENUSED |
||
| Lühikesed juuksed | 31,95 | 24,29 |
| Keskmised juuksed | 35,15 | 28,76 |
| Pikad juuksed | 41,54 | 33,24 |
| Ülipikad juuksed | 44,74 | 37,07 |
VÄRVIMINE + SALGUD |
||
| Lühikesed juuksed | 35,15 | 28,76 |
| Keskmised juuksed | 44,74 | 33,24 |
| Pikad juuksed | 51,13 | 44,74 |
SALGUD + LÕIKUS |
||
| Lühikesed juuksed | 28,76 | 22,37 |
| Keskmised juuksed | 33,87 | 25,57 |
| Pikad juuksed | 37,07 | 28,76 |
| MEESTELE | ||
| MASINLÕIKUS | 8,31 | 5,43 |
| LÕIKUS | 10,55 | 8 |
| LÕIKUS + VÄRVIMINE | 25,56 | 21,1 |
| „SIILISOENG” | 12,8 | 10,55 |
| HABEME PIIRAMINE | 4,15 | 3,52 |
LASTELE |
||
| LÕIKUS (kuni 7a,) | 4,5 | 3,52 |
| LÕIKUS (8 -12a,) | 7,7 | 5,1 |
